Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1670 29.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1693 30.13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 350 6.23%
4 PENSIUNAN 25 0.44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 0.89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04%
8 PERDAGANGAN 71 1.26%
9 PETANI/PEKEBUN 339 6.03%
10 PETERNAK 7 0.12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 13 0.23%
15 KARYAWAN SWASTA 72 1.28%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 19 0.34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 323 5.75%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 118 2.10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0.09%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.05%
24 TUKANG CUKUR 1 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 43 0.77%
27 TUKANG KAYU 18 0.32%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04%
30 TUKANG JAHIT 21 0.37%
31 TUKANG GIGI 1 0.02%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 7 0.12%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 1 0.02%
38 PARAJI 1 0.02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 3 0.05%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 28 0.50%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 15 0.27%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.02%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 24 0.43%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 161 2.87%
85 PERANGKAT DESA 11 0.20%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 513 9.13%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5619 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5619 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.625 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 512 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 296 Kali
Profil Desa
18 Maret 2022 | 285 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 281 Kali
APBDes Tahun 2022, Realisasi APB Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
26 Agustus 2016 | 269 Kali
Wilayah Desa
30 Maret 2022 | 250 Kali
Realisasi APB Desa, Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dan APBDes Tahun 2022
29 Juli 2013 | 1.625 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 512 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 178 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 296 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 194 Kali
Peraturan Desa
30 April 2014 | 192 Kali
LKMD
20 April 2014 | 192 Kali
Undang Undang

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Rancah Sukadana
Desa : Kiarapayung
Kecamatan : Rancah
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46387
Telepon :
Email : desakiarapayung@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:112
    Kemarin:101
    Total Pengunjung:33.584
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.201.92.114
    Browser:Tidak ditemukan